Prețuri agricole — vizualizare zilnică
Cele mai recente prețuri pentru cereale și oleaginoase din Moldova, România și Marea Neagră. Actualizat automat de mai multe ori pe zi.
Cele mai recente prețuri pentru cereale și oleaginoase din Moldova, România și Marea Neagră. Actualizat automat de mai multe ori pe zi.
Aceeași cultură pe coloane: Euronext, Port Constanța, Giurgiulești și fermă MD — totul în EUR/t, pentru comparație directă. Cel mai bun preț e îngroșat.
| Cultură | Euronext (MATIF) | Port Constanța | Giurgiulești (est.) | Fermă MD |
|---|---|---|---|---|
| Grâu panificație | 244,00 | 242,04 | 188,04 | 152,40(15.05) |
| Porumb | 271,00 | 227,28 | 177,15 | 162,18(15.05) |
| Orz | — | 212,52 | 159,25 | 146,74(15.05) |
| Rapiță |
| Grâu panificație | 244,00 EUR/t | Euronext Paris (MATIF) | matif | 17.10.2026 |
| Porumb | 271,00 EUR/t | Euronext Paris (MATIF) | matif | 17.10.2026 |
| Rapiță | 552,25 EUR/t | Euronext Paris (MATIF) | matif | 17.10.2026 |
| Floarea-soarelui | 424,40 EUR/t | Port Giurgiulești | derived | 17.10.2026 |
| Floarea-soarelui | 2.546,88 RON/t | Port Constanța | agriportal | 17.10.2026 |
| Porumb | 177,15 EUR/t | Port Giurgiulești | derived | 17.10.2026 |
| Grâu panificație | 1.291,23 RON/t | Port Constanța | agriportal | 17.10.2026 |
| Grâu panificație | 188,04 EUR/t | Port Giurgiulești | derived | 17.10.2026 |
| Rapiță | 2.745,17 RON/t | Port Constanța | agriportal | 17.10.2026 |
| Orz | 159,25 EUR/t | Port Giurgiulești | derived | 17.10.2026 |
| Porumb | 1.212,50 RON/t | Port Constanța | agriportal | 17.10.2026 |
| Orz | 1.133,76 RON/t | Port Constanța | agriportal | 17.10.2026 |
| Grâu furajer | 1.207,25 RON/t | Port Constanța | agriportal | 17.10.2026 |
| Rapiță | 494,83 EUR/t | Port Giurgiulești | derived | 17.10.2026 |
| Grâu furajer | 180,55 EUR/t | Port Giurgiulești | derived | 17.10.2026 |
| Soia | 12,61 USD/bu | Chicago Board of Trade | yfinance_futures | 16.10.2026 |
| Petrol Brent | 109,86 USD/bbl | ICE Futures Europe (Brent) | yfinance_futures | 16.10.2026 |
| Grâu furajer | 6,61 USD/bu | Chicago Board of Trade | yfinance_futures | 16.10.2026 |
| Porumb | 4,74 USD/bu | Chicago Board of Trade | yfinance_futures | 16.10.2026 |
| Șrot de floarea-soarelui | 280,79 EUR/t | România (medie națională) | eu_agrifood | 11.10.2026 |
| Porumb | 239,48 EUR/t | Port Constanța | eu_agrifood | 11.10.2026 |
| Orz | 225,45 EUR/t | Port Constanța | eu_agrifood | 11.10.2026 |
| Rapiță | 531,57 EUR/t | Port Constanța | derived | 11.10.2026 |
| Rapiță | 516,57 EUR/t | România (medie națională) | eu_agrifood | 11.10.2026 |
| Floarea-soarelui | 481,25 EUR/t | Port Constanța | derived | 11.10.2026 |
| Floarea-soarelui | 466,25 EUR/t | România (medie națională) | eu_agrifood | 11.10.2026 |
| Ulei de rapiță | 1.019,57 EUR/t | România (medie națională) | eu_agrifood | 11.10.2026 |
| Ulei de floarea-soarelui | 1.045,66 EUR/t | România (medie națională) | eu_agrifood | 11.10.2026 |
| Șrot de rapiță | 214,16 EUR/t | România (medie națională) | eu_agrifood | 11.10.2026 |
| Grâu furajer | 3.500,00 MDL/t | Port Giurgiulești | agrobiznes_news | 07.10.2026 |
| Orz | 3.250,00 MDL/t | Port Giurgiulești | agrobiznes_news | 07.10.2026 |
| Porumb | 3.550,00 MDL/t | Port Giurgiulești | agrobiznes_news | 07.10.2026 |
| Orz | 3.250,00 MDL/t | Port Giurgiulești | agroexpert | 07.10.2026 |
| Rapiță | 10.000,00 MDL/t | Port Giurgiulești | agroexpert | 07.10.2026 |
| Grâu furajer | 3.500,00 MDL/t | Port Giurgiulești | agroexpert | 07.10.2026 |
| Floarea-soarelui | 9.400,00 MDL/t | Port Giurgiulești | agroexpert | 07.10.2026 |
| Porumb | 3.550,00 MDL/t | Port Giurgiulești | agroexpert | 07.10.2026 |
| Uree (46% N) | 407,50 USD/t | Referință mondială | worldbank | 01.09.2026 |
| MOP / KCl (0-0-60) | 367,50 USD/t | Referință mondială | worldbank | 01.09.2026 |
| TSP (0-46-0) | 690,00 USD/t | Referință mondială | worldbank | 01.09.2026 |
| MAP (11-52-0) | 800,60 USD/t | Referință mondială | worldbank | 01.09.2026 |
| Floarea-soarelui | 501,00 EUR/t | Port Constanța | agrointel | 25.08.2026 |
| Rapiță | 518,00 EUR/t | Port Constanța | agrointel | 25.08.2026 |
| Orz | 216,00 EUR/t | Port Constanța | agrointel | 25.08.2026 |
| Porumb | 218,00 EUR/t | Port Constanța | agrointel | 25.08.2026 |
| Grâu panificație | 226,00 EUR/t | Port Constanța | agrointel | 25.08.2026 |
| Grâu panificație | 209,44 EUR/t | Port Constanța | eu_agrifood | 02.08.2026 |
| 552,25 |
| 514,57 |
| 494,83 |
| 446,59(15.05) |
| Floarea-soarelui | — | 477,40 | 424,40 | 511,94(15.05) |