Prețuri agricole — vizualizare zilnică
Cele mai recente prețuri pentru cereale și oleaginoase din Moldova, România și Black Sea. Actualizat automat de mai multe ori pe zi.
Prețuri recente
| Cultură | Preț | Locație | Sursă | Data |
|---|---|---|---|---|
| Rapiță | 506,25 EUR/t | Euronext Paris (MATIF) | matif | 20.06.2026 |
| Porumb | 213,5 EUR/t | Euronext Paris (MATIF) | matif | 20.06.2026 |
| Grâu panificație | 201 EUR/t | Euronext Paris (MATIF) | matif | 20.06.2026 |
| Grâu panificație | 1.248,39 RON/t | Iași | agrointel | 20.06.2026 |
| Grâu panificație | 5,51 USD/bu | Chicago Board of Trade | yfinance_futures | 20.06.2026 |
| Porumb | 192,48 EUR/t | Port Giurgiulești | agrotrading | 20.06.2026 |
| Porumb | 3.622,12 MDL/t | Moldova Centru | agroexpert | 20.06.2026 |
| Porumb | 1.017,12 RON/t | Iași | agrointel | 20.06.2026 |
| Porumb | 4,02 USD/bu | Chicago Board of Trade | yfinance_futures | 20.06.2026 |
| Petrol Brent | 78,77 USD/bbl | ICE Futures Europe (Brent) | yfinance_futures | 20.06.2026 |
| Grâu panificație | 243,75 EUR/t | Port Giurgiulești | agrotrading | 20.06.2026 |
| Grâu panificație | 4.859,01 MDL/t | Moldova Centru | agroexpert | 20.06.2026 |
| Uree (46% N) | 378,45 USD/t | Black Sea FOB | argus_fertilizers | 20.06.2026 |
| MAP (11-52-0) | 621,19 USD/t | Black Sea FOB | argus_fertilizers | 20.06.2026 |
| TSP (0-46-0) | 490,77 USD/t | Black Sea FOB | argus_fertilizers | 20.06.2026 |
| MOP / KCl (0-0-60) | 307,03 USD/t | Black Sea FOB | argus_fertilizers | 20.06.2026 |
| AMS (21% N, 24% S) | 239,94 USD/t | Black Sea FOB | argus_fertilizers | 20.06.2026 |
| Sulf elementar | 190,08 USD/t | Black Sea FOB | argus_fertilizers | 20.06.2026 |
| Orz | 996,45 RON/t | Iași | agrointel | 20.06.2026 |
| Rapiță | 522,41 EUR/t | Port Constanța | agroflux | 20.06.2026 |
| Rapiță | 490,5 EUR/t | Port Giurgiulești | agrotrading | 20.06.2026 |
| Rapiță | 9.490,65 MDL/t | Moldova Centru | agroexpert | 20.06.2026 |
| Rapiță | 2.511,96 RON/t | Iași | agrointel | 20.06.2026 |
| Rapiță | 632,78 CAD/t | ICE Futures Canada (Winnipeg) | ice_canada | 20.06.2026 |
| Floarea-soarelui | 8.935,88 MDL/t | Moldova Centru | agroexpert | 20.06.2026 |
| Soia | 10,7 USD/bu | Chicago Board of Trade | yfinance_futures | 20.06.2026 |
| Ulei de rapiță | 1.032,14 EUR/t | Rotterdam (CIF) | oilworld_vegoils | 20.06.2026 |
| Ulei de floarea-soarelui | 1.089,75 EUR/t | Rotterdam (CIF) | oilworld_vegoils | 20.06.2026 |
| Grâu furajer | 6,06 USD/bu | Chicago Board of Trade | yfinance_futures | 18.06.2026 |
| Floarea-soarelui | 517,68 EUR/t | România (medie națională) | eu_agrifood | 14.06.2026 |
| Grâu panificație | 206,7 EUR/t | Port Constanța | eu_agrifood | 07.06.2026 |
| Rapiță | 487 EUR/t | România (medie națională) | eu_agrifood | 31.05.2026 |
| Porumb | 210,42 EUR/t | Port Constanța | eu_agrifood | 17.05.2026 |
| Orz | 196,89 EUR/t | Port Constanța | eu_agrifood | 28.12.2025 |
Cursuri oficiale
EUR → MDLbnm
19,4839
2026-06-20
USD → MDLbnm
17,8193
2026-06-20
RON → MDLbnm
3,935
2026-06-20
UAH → MDLbnm
0,4952
2026-06-20
EUR → RONBNR
5,2391
2026-06-19
USD → RONBNR
4,571
2026-06-19