Prețuri agricole — vizualizare zilnică
Cele mai recente prețuri pentru cereale și oleaginoase din Moldova, România și Black Sea. Actualizat automat de mai multe ori pe zi.
Cele mai recente prețuri pentru cereale și oleaginoase din Moldova, România și Black Sea. Actualizat automat de mai multe ori pe zi.
Aceeași cultură pe coloane: Euronext, Port Constanța, Giurgiulești și fermă MD — totul în EUR/t, pentru comparație directă. Cel mai bun preț e îngroșat.
| Cultură | Euronext (MATIF) | Port Constanța | Giurgiulești (est.) | Fermă MD |
|---|---|---|---|---|
| Grâu panificație | 234,00 | 218,00 | 209,62 | 153,80 |
| Porumb | 254,00 | 207,00 | 198,62 | 151,49 |
| Orz | — | 200,00 | 191,62 | 178,46 |
| Rapiță | 544,50 | 525,00 | 516,62 |
| Grâu panificație | 218,00 EUR/t | Port Constanța | agrointel | 19.08.2026 |
| Grâu panificație | 209,62 EUR/t | Port Giurgiulești | derived | 19.08.2026 |
| Rapiță | 544,50 EUR/t | Euronext Paris (MATIF) | matif | 18.08.2026 |
| Porumb | 254,00 EUR/t | Euronext Paris (MATIF) | matif | 18.08.2026 |
| Grâu panificație | 234,00 EUR/t | Euronext Paris (MATIF) | matif | 18.08.2026 |
| Porumb | 207,00 EUR/t | Port Constanța | agrointel | 18.08.2026 |
| Grâu furajer | 6,77 USD/bu | Chicago Board of Trade | yfinance_futures | 18.08.2026 |
| Porumb | 198,62 EUR/t | Port Giurgiulești | derived | 18.08.2026 |
| Porumb | 4,88 USD/bu | Chicago Board of Trade | yfinance_futures | 18.08.2026 |
| Orz | 200,00 EUR/t | Port Constanța | agrointel | 18.08.2026 |
| Orz | 191,62 EUR/t | Port Giurgiulești | derived | 18.08.2026 |
| Rapiță | 525,00 EUR/t | Port Constanța | agrointel | 18.08.2026 |
| Rapiță | 516,62 EUR/t | Port Giurgiulești | derived | 18.08.2026 |
| Floarea-soarelui | 491,00 EUR/t | Port Constanța | agrointel | 18.08.2026 |
| Floarea-soarelui | 482,62 EUR/t | Port Giurgiulești | derived | 18.08.2026 |
| Soia | 12,15 USD/bu | Chicago Board of Trade | yfinance_futures | 18.08.2026 |
| Petrol Brent | 90,98 USD/bbl | ICE Futures Europe (Brent) | yfinance_futures | 18.08.2026 |
| Rapiță | 484,72 EUR/t | România (medie națională) | eu_agrifood | 16.08.2026 |
| Șrot de rapiță | 191,62 EUR/t | România (medie națională) | eu_agrifood | 16.08.2026 |
| Floarea-soarelui | 457,06 EUR/t | România (medie națională) | eu_agrifood | 16.08.2026 |
| Ulei de floarea-soarelui | 1.062,73 EUR/t | România (medie națională) | eu_agrifood | 16.08.2026 |
| Șrot de floarea-soarelui | 257,58 EUR/t | România (medie națională) | eu_agrifood | 16.08.2026 |
| Ulei de rapiță | 1.069,41 EUR/t | România (medie națională) | eu_agrifood | 16.08.2026 |
| Floarea-soarelui | 9,00 MDL/t | — | agroexpert | 13.08.2026 |
| Floarea-soarelui | 472,52 EUR/t | Port Constanța | derived | 09.08.2026 |
| Rapiță | 496,33 EUR/t | Port Constanța | derived | 09.08.2026 |
| Grâu panificație | 209,44 EUR/t | Port Constanța | eu_agrifood | 02.08.2026 |
| Orz | 193,02 EUR/t | Port Constanța | eu_agrifood | 02.08.2026 |
| Porumb | 191,70 EUR/t | Port Constanța | eu_agrifood | 05.07.2026 |
| MOP / KCl (0-0-60) | 396,50 USD/t | Referință mondială | worldbank | 01.07.2026 |
| TSP (0-46-0) | 719,50 USD/t | Referință mondială | worldbank | 01.07.2026 |
| Uree (46% N) | 400,00 USD/t | Referință mondială | worldbank | 01.07.2026 |
| MAP (11-52-0) | 781,30 USD/t | Referință mondială | worldbank | 01.07.2026 |
| Grâu panificație | 5,51 USD/bu | Chicago Board of Trade | yfinance_futures | 20.06.2026 |
| Grâu furajer | 985,00 RON/t | Port Constanța | agrointel | 19.06.2026 |
| Grâu furajer | 179,61 EUR/t | Port Giurgiulești | derived | 19.06.2026 |
| Orz | 181,90 EUR/t | Port Constanța | derived | 07.06.2026 |
| 438,28 |
| Floarea-soarelui | — | 491,00 | 482,62 | 506,59 |